Results
| # | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mark McGauley Østkanten Biljardklubb | 6 (6/0) | 60 (40/20) | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Erik Gårdelöf Oslo BK | 6 (4/2) | 58 (31/27) | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Christian Johannessen Tre Sverd BK | 5 (4/1) | 48 (33/15) | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Kent Halldin Oslo BK | 4 (3/1) | 46 (27/19) | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Eirik Riisnæs Horten BK | 4 (3/1) | 36 (24/12) | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Ivan Crenn Oslo BK | 4 (3/1) | 39 (23/16) | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Robin Hagerup Ertesvåg Molde Biljardklubb | 5 (3/2) | 44 (27/17) | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Bjørn Erik Øverland Oslo BK | 4 (2/2) | 37 (20/17) | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Aria Senemar Unique BK | 4 (2/2) | 35 (18/17) | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Frank Hjeldnes Toten BK | 4 (2/2) | 37 (14/23) | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Marius Nørsterud Oslo BK | 4 (2/2) | 37 (16/21) | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Jim Fors Oslo BK | 4 (2/2) | 35 (15/20) | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Thomas Elmgren Stavang Oslo BK | 3 (1/2) | 26 (11/15) | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Jan Atle Kofoed Oslo BK | 4 (2/2) | 38 (21/17) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Stig Nesvik Oslo BK | 3 (1/2) | 27 (10/17) | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Deleted Account Oslo BK | 3 (2/1) | 27 (15/12) | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Børre Kofoed Karaka | 2 (0/2) | 17 (5/12) | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Egil Arne Sørensen Oslo BK | 2 (0/2) | 19 (6/13) | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Rannie Evangelista Østkanten Biljardklubb | 2 (0/2) | 22 (9/13) | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Kent Hansen Unique BK | 2 (0/2) | 19 (6/13) | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Nils Arild Sabbasen Oslo BK | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Jozef Kwit Oslo BK | 3 (1/2) | 25 (9/16) | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Tommy Bakke Oslo BK | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Stig Ringebo Oslo BK | 2 (0/2) | 15 (2/13) | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Heming Haug Oslo BK | 2 (0/2) | 17 (5/12) | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | Jan 15, 2017, 12:00 PM (local time) | 
|---|---|
| Entry deadline | Jan 15, 2017, 12:06 PM (local time) | 
| Organizer | Oslo BK | 
| Contact | Egil Arne Sørensen (egilarne1965@gmail.com, 46936638) and Eirik Riisnæs (eirik.riisnaes@hotmail.com, 95775795) | 
| Format | Double to Single elimination (25 Participants) | 
| Race to | 7 | 
| Handicap | No handicap | 
| More info | |
| Oslo BK inviterer til klubbmesterskap i pool den 15.januar (søndag). Vi spiller 10-Ball, annethvert brekk og starter kl 12.00. Distanse kan bli justert avhengig av antall deltakere. Gratis påmelding, vinneren får et månedskort i premie, samt pokal og heder og ære. Medlemmer som spiller for (representerer) andre klubber får ikke delta, ellers er alle medlemmer velkommen! | |
Schedule
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Waiting
      
      Finished
    



Comments