結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 (3/1) | 20 (15/5) |
75% |
440 | |
2 | ![]() North West |
4 (3/1) | 20 (10/10) |
50% |
364 | |
3 | ![]() |
4 (2/2) | 20 (10/10) |
50% |
292 | |
4 | ![]() |
4 (2/2) | 20 (10/10) |
50% |
292 | |
5 | ![]() |
4 (0/4) | 20 (5/15) |
25% |
224 |
開始 | 2019/11/23 10:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | North West |
Format | リーグ戦 (5 参加者) |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表 
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | sw | sl | ss | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | christelle Herholdt | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2 | Leonie van den Berg | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Beverly Breytenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Zandi Huyser | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Suezet Beukes | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント