| 开始日期 | 2025年2月27日 18:00 (当地时间) | 
|---|---|
| 组织者 | TVSPORTSPL | 
| Format | 循环赛 (6 参与者) | 
| 让局 | No handicap | 
Round-robin standings
小组 A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Piotr Kucharski | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tomasz Niechciał | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Adam Ściga | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Grzegorz Nowak | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rafał Wróblewski | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Antonio Quarta | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划表
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  等待中
      
      已结束
    




 
评论