Rezultati
# | Ime | Mečevi (pobjede/porazi) | Slaganja (pobjede/porazi) | Postotak pobjeda | Poeni | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arild Moilanen Ishavsbyen biljard og snookerklubb |
6 (6/0) | 54 (38/16) |
70% |
300 | |
2 | Aleksander Kjørren Reisa BK |
6 (4/2) | 59 (34/25) |
58% |
220 | |
3 | Roy einar Jensen Reisa BK |
5 (4/1) | 39 (27/12) |
69% |
150 | |
3 | Aleksander Frogum |
5 (3/2) | 46 (25/21) |
54% |
150 | |
5 | Brage Arnesen Ishavsbyen biljard og snookerklubb |
4 (2/2) | 37 (16/21) |
43% |
100 | |
5 | Erland Andreassen Alta BK |
4 (2/2) | 36 (17/19) |
47% |
100 | |
5 | Torbjørn Magnus Isaksen Reisa BK |
4 (2/2) | 28 (13/15) |
46% |
100 | |
5 | Arnstein Hågensen |
4 (3/1) | 37 (23/14) |
62% |
100 | |
9 | June Therese Håndstad Ishavsbyen biljard og snookerklubb |
3 (1/2) | 22 (7/15) |
32% |
60 | |
9 | Kristian Strøm Reisa BK |
3 (1/2) | 27 (11/16) |
41% |
60 | |
9 | Torje Sørensen Veibakken Reisa BK |
3 (1/2) | 28 (14/14) |
50% |
60 | |
9 | Kurt Asbjørn Enoksen Ishavsbyen biljard og snookerklubb |
3 (1/2) | 26 (14/12) |
54% |
60 | |
13 | Are Jenssen Alta BK |
3 (0/3) | 28 (10/18) |
36% |
40 | |
13 | Bjørn Birger Andreassen Plankebyen BK |
3 (1/2) | 28 (12/16) |
43% |
40 | |
13 | Mahdi Elmesyky |
3 (0/3) | 20 (2/18) |
10% |
40 | |
13 | John Petter Larsen Reisa BK |
3 (0/3) | 25 (7/18) |
28% |
40 |
Počinje | 12. tra 2014. 10:00 Do 13. tra 2014. (Lokalno vrijeme) |
---|---|
Organizator | Reisa BK |
Format | Razigravanje (16 Natjectelji) |
Do | 6 |
Hendikep | Bez hendikepa |
Dresscode |
Razigravanje poredak
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arild Moilanen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aleksander Frogum | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | June Therese Håndstad | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | John Petter Larsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aleksander Kjørren | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brage Arnesen | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torje Sørensen Veibakken | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bjørn Birger Andreassen | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arnstein Hågensen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjørn Magnus Isaksen | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristian Strøm | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Are Jenssen | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roy einar Jensen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erland Andreassen | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kurt Asbjørn Enoksen | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mahdi Elmesyky | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Ždrijeb
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čekanje
Završio
Komentari