Eredmény
# | Név | Mérkőzés (nyert/vesztett) | Frame (nyert/vesztett) | Nyerés %-ban | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandi Mente Mpumalanga |
9 (8/1) | 12 (10/2) |
83% |
100 | |
2 | Sifiso Skosana |
9 (6/3) | 12 (8/4) |
67% |
75 | |
3 | Wilfred Van Niekerk |
7 (5/2) | 8 (5/3) |
63% |
50 | |
3 | Francoise Naude |
7 (4/3) | 8 (4/4) |
50% |
50 | |
5 | Hendry Erasmus Mpumalanga |
7 (5/2) | 7 (5/2) |
71% |
30 | |
5 | Sakkie Twani |
6 (4/2) | 6 (4/2) |
67% |
30 | |
7 | Nathi Jiyane |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
30 | |
7 | Bee Ndlovu |
6 (4/2) | 6 (4/2) |
67% |
30 | |
9 | Lesh Maela |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
20 | |
9 | Kagiso Komape |
6 (2/4) | 6 (2/4) |
33% |
20 | |
11 | Annelise Van Vuuren Rhino's Entertainment |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
20 | |
11 | Peter Nwaila (Panda's) Mpumalanga |
6 (1/5) | 6 (1/5) |
17% |
20 | |
11 | Felix Nkosi |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
20 | |
11 | Bheki Nhlabathi |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
20 | |
15 | Paul Khumalo Mpumalanga |
6 (1/5) | 6 (1/5) |
17% |
20 |
Kezdési időpont | 2021. jún. 23. 18:30 (Helyi idő) |
---|---|
Szervező | Cerebro 360 |
Elérhetőség | Hendry Erasmus (erasmushendry@gmail.com, +27 832804712) és Annelise Van Vuuren (annelisevn@hotmail.com, 0829219186) |
Ranglisták | MOO Weekly Rankings |
Formátum | Csoportkör (15 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 1 |
Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás
Csoport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilfred Van Niekerk | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Francoise Naude | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sakkie Twani | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bee Ndlovu | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kagiso Komape | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peter Nwaila (Panda's) | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paul Khumalo | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mandi Mente | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sifiso Skosana | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hendry Erasmus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nathi Jiyane | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lesh Maela | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Annelise Van Vuuren | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Felix Nkosi | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bheki Nhlabathi | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 6 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés