Results
| # | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Allein Zulueta | 5 (5/0) | 36 (25/11) | 69% | 450 | |
| 2 |  Andreas Hartmann BC Queue Hamburg e.V. | 5 (4/1) | 37 (22/15) | 59% | 400 | |
| 3 |  Martin Haase | 4 (3/1) | 29 (19/10) | 66% | 300 | |
| 3 |  Geronimo Hornung | 5 (3/2) | 37 (20/17) | 54% | 300 | |
| 5 |  Dirk Ahrens | 4 (2/2) | 30 (14/16) | 47% | 250 | |
| 5 |  Andreas Graitz | 2 (1/1) | 15 (8/7) | 53% | 250 | |
| 5 |  Hansjörg Fally | 4 (2/2) | 23 (12/11) | 52% | 250 | |
| 5 |  Amine Specht | 3 (1/2) | 17 (5/12) | 29% | 250 | |
| 9 |  Olaf Köster TheGamblers | 3 (1/2) | 23 (11/12) | 48% | 150 | |
| 9 |  Selahattin Demircik | 3 (1/2) | 22 (9/13) | 41% | 150 | |
| 9 |  Kai Scholz | 2 (0/2) | 10 (1/9) | 10% | 150 | |
| 9 |  June Enriquez | 2 (0/2) | 12 (3/9) | 25% | 150 | |
| 13 |  Ulrich Reinhold | 2 (0/2) | 15 (6/9) | 40% | 100 | |
| 13 |  Toshiyuki Hatanaka | 2 (0/2) | 14 (5/9) | 36% | 100 | 
| Starts | Dec 20, 2021, 7:00 PM (local time) | 
|---|---|
| Entry deadline | Dec 20, 2021, 6:45 PM (local time) | 
| Organizer | BC Queue Hamburg e.V. | 
| Contact | Markus Ast (turniere@bcqueue.de, 040 669 00 353) | 
| Rankings | Monday Masters Turnierserie 2022/2023 | 
| Format | Double to Single elimination (14 Participants) | 
| Race to | 5 | 
| Handicap | No handicap | 
| More info | |
| Wer: offenes Turnier für alle Spielklassen / 2G-Veranstaltung Wo: BCQ-Hamburg Dammwiesenstraße 25 / 22045 Hamburg Was: 9 Ball Winnerbreak auf 5 GWS/Verliererrunde 4 GWS, hoher Aufbau, Folie, ohne Kitchen Rule Wann: an jedem Montag um 19:00 Uhr Modus: Doppel KO bis zu den letzten 16/8 im Anschluss Einfach KO bis Finale. Startgeld: 10€ bis zur Spielstärke Oberliga, 15€ ab Oberliga. Vom Startgeld gehen 3€ in den Jackpot, der Rest wird zu 100% ausgeschüttet. | |
Schedule
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Waiting
      
      Finished
    


Comments