Начало | 6 июн. 2025 г., 19:00 (Местное время) |
---|---|
Организатор | Soldiers Working men’s club |
Формат | Группы (25 Участники) |
До | 3 |
Фора | Без форы |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Russell Britton | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | david shaw | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chris Newman | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suraj Rai | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wayne Lloyd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jay Plant | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oli Jelfs | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Dean | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andy Jelfs | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SCOTT SJOERDSMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jason Archer | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lee Aston | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.538 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jason Maynard | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nigel Buckler | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dan Geohagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Phil Brown | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John Picken | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Antony Death | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ryan Snaith | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0.385 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Josh Roberts | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Gannon | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Phil Handford | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.462 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ryan Dolman | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Muir | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SIMON RYDER | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии