Результаты
| # | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Reeves |
8 (8/0) | 30 (24/6) |
80% |
|
| 2 | James Town |
8 (5/3) | 37 (20/17) |
54% |
|
| 3 | Lance Tucker |
7 (5/2) | 22 (15/7) |
68% |
|
| 3 | Lewis Carver |
7 (4/3) | 30 (17/13) |
57% |
|
| 5 | Scotty Laye |
6 (4/2) | 25 (14/11) |
56% |
|
| 5 | Russell Davis |
6 (4/2) | 25 (13/12) |
52% |
|
| 7 | Chris Stockwell |
6 (4/2) | 24 (13/11) |
54% |
|
| 7 | Matthew Palmer |
6 (4/2) | 23 (15/8) |
65% |
|
| 9 | Lenny Whiting |
6 (2/4) | 21 (7/14) |
33% |
|
| 9 | Simon Hammersley |
6 (1/5) | 23 (8/15) |
35% |
|
| 11 | James Leeming |
6 (1/5) | 23 (7/16) |
30% |
|
| 11 | Paul Clough |
6 (1/5) | 22 (7/15) |
32% |
|
| 13 | Charlie Chadwick |
6 (1/5) | 23 (7/16) |
30% |
|
| 13 | Greg Cruise |
6 (1/5) | 24 (9/15) |
38% |
| Начало | 8 окт. 2025 г., 19:00 (Местное время) |
|---|---|
| Entry open from | 8 окт. 2025 г., 16:28 (Местное время) |
| Окончание регистрации | 8 окт. 2025 г., 18:28 (Местное время) |
| Организатор | Merlin's Pool Hall |
| Формат | Группы (14 Участники) |
| До | 3 |
| Фора | Без форы |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lance Tucker | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | James Town | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Russell Davis | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Matthew Palmer | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lenny Whiting | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | James Leeming | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Greg Cruise | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Liam Reeves | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lewis Carver | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Scotty Laye | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chris Stockwell | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Simon Hammersley | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Paul Clough | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Charlie Chadwick | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные



Комментарии