Kezdési időpont | 2024. nov. 13. 18:00 amíg 2025. febr. 12. (Helyi idő) |
---|---|
Szervező | McGoldrick's Tournaments |
Elérhetőség | Craig Anderson (craiganderson90@hotmail.co.uk) és Paul Corrigan (paul.corrigan80@gmail.com) |
Formátum | Csapat (10 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 7 |
Handicap | Nincs handicap |
Részletek | |
Best of 12 frames, 3pt Win and 1pt Draw
Prize fund 1st - £ 2nd - £ 3rd - £ Playoff - £ |
Jelenlegi állás
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curtis McGurn | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 3 |
2 | Jacob Dussroth | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 3 |
3 | Patrick McAllister | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 3 |
4 | James McMeeken | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
5 | John McGinn | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 3 |
6 | Andy Rhattigan | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
6 | Andrew Lacey | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
8 | Boab Tinney | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 |
8 | Gary McKean | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 |
10 | Stuart Pickett | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés