Wyniki
Zakwalifikowany
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Doocey |
6 (5/1) | 15 (10/5) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dermot Barrett |
5 (4/1) | 12 (8/4) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leo Reuland |
6 (5/1) | 14 (11/3) |
79% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gary Keane |
6 (4/0) | 13 (10/3) |
77% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | James Armstrong |
6 (3/3) | 17 (9/8) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jason Ruddy |
5 (4/1) | 10 (8/2) |
80% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | James Lavelle |
6 (4/2) | 13 (9/4) |
69% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Darragh Mc Andrew |
6 (4/1) | 14 (9/5) |
64% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kieran Gallagher |
6 (4/2) | 16 (8/8) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | David Dixon |
6 (3/2) | 15 (9/6) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | James Monaghan |
6 (3/3) | 18 (9/9) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pat Calpin |
5 (3/2) | 13 (7/6) |
54% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Zack Ruddy |
6 (3/2) | 14 (8/6) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Conor Mc Andrew |
6 (3/3) | 15 (8/7) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Raymond Gunning |
6 (2/4) | 16 (7/9) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gerard Coyle |
5 (3/2) | 12 (7/5) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ben Shevlin |
5 (1/4) | 13 (5/8) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eoghan Mc Grath |
6 (3/3) | 15 (6/9) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eamon Fallon |
6 (3/3) | 16 (8/8) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cathal Doherty |
6 (3/3) | 14 (6/8) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dylan Lavelle |
6 (2/4) | 14 (6/8) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | James Carey |
5 (0/5) | 10 (0/10) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mattie Barrett |
6 (2/4) | 17 (7/10) |
41% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Daniel Barrett |
6 (1/4) | 15 (5/10) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Adam McAndrew |
6 (2/4) | 14 (5/9) |
36% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jack Mangan |
6 (1/5) | 15 (4/11) |
27% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tony Mc Grath |
6 (0/6) | 16 (4/12) |
25% |
Rozpoczęcie | 25 sty 2023, 18:00 Do 26 sty 2023 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | DE Sports |
Kontakt | Eoghan Mc Grath (eoghan.mcgrath97@gmail.com) |
Format | Każdy-z-każdym (27 Uczestnicy) |
Mecz do | 2 |
Handicap | Bez handicapu |
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leo Reuland | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | James Armstrong | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kieran Gallagher | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Conor Mc Andrew | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eamon Fallon | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mattie Barrett | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jack Mangan | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dermot Barrett | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jason Ruddy | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pat Calpin | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gerard Coyle | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ben Shevlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | James Carey | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gary Keane | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Darragh Mc Andrew | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David Dixon | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zack Ruddy | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eoghan Mc Grath | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daniel Barrett | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tony Mc Grath | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Doocey | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | James Lavelle | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.692 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | James Monaghan | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Raymond Gunning | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cathal Doherty | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dylan Lavelle | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Adam McAndrew | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 5 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze