Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (6/0) | 42 (28/14) |
67% |
|
2 | ![]() |
6 (5/1) | 40 (25/15) |
63% |
|
3 | ![]() Boven 't IJ |
5 (4/1) | 37 (24/13) |
65% |
|
3 | ![]() Boven 't IJ |
5 (4/1) | 36 (21/15) |
58% |
|
5 | ![]() Boven 't IJ |
4 (2/2) | 31 (17/14) |
55% |
|
5 | ![]() Boven 't IJ |
4 (2/2) | 31 (17/14) |
55% |
|
5 | ![]() Boven 't IJ |
4 (2/2) | 30 (16/14) |
53% |
|
5 | ![]() Plan B |
4 (2/2) | 28 (14/14) |
50% |
|
9 | ![]() Boven 't IJ |
3 (1/2) | 23 (9/14) |
39% |
|
9 | ![]() Boven 't IJ |
3 (1/2) | 23 (10/13) |
43% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 24 (13/11) |
54% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 18 (7/11) |
39% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 18 (3/15) |
17% |
|
13 | ![]() Boven 't IJ |
3 (0/3) | 21 (6/15) |
29% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 19 (4/15) |
21% |
|
13 | ![]() Westend Snooker |
3 (0/3) | 23 (8/15) |
35% |
Rozpoczęcie | 12 gru 2024, 20:00 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | Boven 't IJ |
Kontakt | Jan Rempe (jan.rempke@gmail.com, +31 06-34849113), Bertan Isik , Valen Tino i Shoaib Momand (momandshoaib@gmail.com, 0684428799) |
Format | Każdy-z-każdym (16 Uczestnicy) |
Mecz do | 5 |
Handicap | Bez handicapu |
Więcej informacji | |
Make sure the organization knows your phone number, or have an active facebook account, so we can contact you in case of drop outs!
|
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jan Rempe | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.714 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aytel Soliano | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jerrel Nanhekhan | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Danny Bast | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David van Streepen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maan Sadal | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Damiën Jesich | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dion van Everdingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gilliano Smit | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rahadi | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.609 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joshua Harkelijn | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.435 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mattias B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hervis Hamid | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.682 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Richard van velthoven | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elton Kamami | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Idris Coskun | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze