結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bühren |
6 (5/1) | 30 (20/10) |
67% |
|
2 | Michael Becker |
6 (4/2) | 30 (17/13) |
57% |
|
3 | Kevin Köhle |
5 (4/1) | 29 (19/10) |
66% |
|
3 | Jörg Westermeier |
5 (4/1) | 28 (19/9) |
68% |
|
5 | Christopher Wiegand |
4 (2/2) | 20 (10/10) |
50% |
|
5 | Patrick Vollmerhaus |
4 (2/2) | 21 (10/11) |
48% |
|
7 | Horst Lietz |
4 (1/3) | 25 (10/15) |
40% |
|
7 | Claudia Neumann |
4 (1/3) | 21 (7/14) |
33% |
|
9 | Christian Krause |
4 (0/4) | 22 (6/16) |
27% |
|
9 | Udo Neumann |
4 (0/4) | 22 (6/16) |
27% |
開始 | 2023/08/28 18:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | BV Pool 2000 Herne e.V. |
お問い合わせ | Master BV Pool 2000 |
Format | ラウンドロビン (10 参加者) |
先取点 | 4 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jörg Westermeier | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Bühren | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christopher Wiegand | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Claudia Neumann | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Christian Krause | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kevin Köhle | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Becker | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Patrick Vollmerhaus | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Horst Lietz | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Udo Neumann | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント