Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg Croudis |
8 (8/0) | 28 (23/5) |
82% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brent Simmons |
8 (5/3) | 29 (19/10) |
66% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andy hickey |
7 (6/1) | 21 (15/6) |
71% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lewis Green |
7 (5/2) | 21 (12/9) |
57% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nicole Chauval |
6 (5/1) | 17 (11/6) |
65% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Greg Hammond |
6 (4/2) | 16 (9/7) |
56% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paul Whapshott |
6 (3/3) | 18 (10/8) |
56% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wayne Palatchie |
6 (5/1) | 18 (11/7) |
61% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Steven Campbell |
5 (3/2) | 12 (6/6) |
50% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείτε περισσότερα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bridget Nolan |
5 (1/4) | 13 (4/9) |
31% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | John Glenn Cruz |
5 (3/2) | 15 (8/7) |
53% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jordan Holdaway |
5 (1/4) | 14 (5/9) |
36% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Daniel Anderson |
5 (1/4) | 15 (5/10) |
33% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Giovanni Obal |
5 (1/4) | 13 (3/10) |
23% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bryce Cowley |
5 (1/4) | 14 (4/10) |
29% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Janine Kennedy |
5 (1/4) | 13 (3/10) |
23% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dennis Burnett |
4 (1/3) | 11 (4/7) |
36% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Malcolm Anderson |
4 (1/3) | 9 (3/6) |
33% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Neil Holdaway |
4 (0/4) | 10 (2/8) |
20% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Denise Simmons |
4 (0/4) | 9 (1/8) |
11% |
1 |
Έναρξη | 18 Οκτ 2024, 5:00 μ.μ. Μέχρι 19 Οκτ 2024 (Τοπική ώρα) |
---|---|
Entry open from | 21 Μαΐ 2024, 5:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
Προθεσμία εγγραφών | 18 Οκτ 2024, 1:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
Διοργανωτής | Marlborough Pool Association |
Επικοινωνία | Greg Croudis (gjcroudis@icloud.com, 021 446146) |
Οι Βαθμολογίες μου(Επίσημες) | M.P.A. Mens 2024 |
Format | Γκρουπ (20 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 2 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Περισσότερες πληροφορίες | |
Marlborough Pool Association Open Singles 2024
Last years champion was Greg Croudis and Runner Up was Peter Chandler. Held at the Racecourse over two days on Oct 18th/19th. Section play from Friday 5 pm (2 sections on Friday) and Saturday 9am (2 sections on Saturday) followed by Post section play. This is an open tournament therefore you don't have to be a financial member of the M.P.A. to enter. Section play best of 5 (if time permits), Number of sections/qualifiers will depend on entries, Final will be best of 9 Entry is $20 per player. Pay on the day. 100% payout for prizes. Entries can be done online (this cuescore page) or by contacting Greg Croudis (021446146). Relaxed dress code, Collared top (men), closed toe shoes (no sandals, jandals or bare feet), no ripped/torn clothing or offensive logos. For further information contact Greg Croudis (021 446146) For last years results goto, https://cuescore.com/tournament/Marlborough+Open+Singles+2023/31095454 |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Greg Croudis | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lewis Green | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malcolm Anderson | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bridget Nolan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jordan Holdaway | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wayne Palatchie | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Greg Hammond | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bryce Cowley | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Anderson | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dennis Burnett | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nicole Chauval | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Glenn Cruz | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brent Simmons | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Giovanni Obal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Neil Holdaway | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andy hickey | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steven Campbell | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul Whapshott | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Janine Kennedy | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Denise Simmons | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια