Rezultatet
# | Emri | Ndeshjet - Te fituara - te humbura | Seriat (fitoret/humbjet) | Perqindja e fitoreve | Piket | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Ivar Larsen Grenland BK |
6 (5/1) | 51 (28/23) |
55% |
100 | |
2 | Chairat Pho Grenland BK |
6 (5/1) | 45 (29/16) |
64% |
87 | |
3 | Tom Ivar Kristoffersen Horten BK |
5 (3/2) | 41 (21/20) |
51% |
77 | |
3 | Simon Grennes |
5 (2/3) | 39 (21/18) |
54% |
77 | |
5 | Bjørn Erik Bergh Grenland BK |
4 (2/2) | 27 (13/14) |
48% |
64 | |
5 | Finn-Ari Syrrist Grenland BK |
4 (3/1) | 33 (19/14) |
58% |
64 | |
5 | Kenneth Hansen |
4 (1/3) | 32 (13/19) |
41% |
64 | |
5 | Henning Ingvorsen Østkanten Biljardklubb |
4 (3/1) | 31 (17/14) |
55% |
64 | |
9 | Magnus Sindum Grenland BK |
3 (1/2) | 24 (12/12) |
50% |
44 | |
10 | Vegard Daapan Grenland BK |
3 (0/3) | 21 (6/15) |
29% |
40 | |
10 | Rune Witon Olsen Grenland BK |
3 (0/3) | 22 (7/15) |
32% |
40 | |
10 | Kjell Martin Andersen Grenland BK |
3 (0/3) | 24 (9/15) |
38% |
40 |
Fillon | 27 jan 2016, 6:30 e pasdites (Koha lokale) |
---|---|
Afati i hyrjes(Regjistrimit) | 27 jan 2016, 6:30 e pasdites (Koha lokale) |
Kontakti | Tommy Myhre (myhreungen@hotmail.com, 97195387) |
Format | Rundi robin (12 Pjesmarresit) |
Hendikep | Me hendikep |
Renditja e radhës
Grupi A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chairat Pho | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bjørn Erik Bergh | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kenneth Hansen | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kjell Martin Andersen | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Finn-Ari Syrrist | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tom Ivar Kristoffersen | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Sindum | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rune Witon Olsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Henning Ingvorsen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trond Ivar Larsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Grennes | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vegard Daapan | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 |
Orari
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Duke pritur
Ka perfunduar
Komentet