Resultaten
# | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Riisnæs Horten BK |
6 (5/1) | 57 (31/26) |
54% |
100 | |
2 | Marius Torsheim Horten BK |
6 (4/2) | 58 (34/24) |
59% |
87 | |
3 | Morten Trondsgård |
4 (3/1) | 41 (22/19) |
54% |
74 | |
3 | Hans Grini |
5 (3/2) | 51 (28/23) |
55% |
74 | |
5 | Bjørnar Brudal Horten BK |
3 (2/1) | 32 (16/16) |
50% |
61 | |
5 | Jens H. Bang Horten BK |
4 (3/1) | 37 (23/14) |
62% |
61 | |
7 | Elias Rytterager Johnsen Horten BK |
3 (1/2) | 30 (15/15) |
50% |
55 | |
7 | Daniel Stærfelt Schreiber Horten BK |
4 (2/2) | 41 (21/20) |
51% |
55 | |
7 | Jens Petter Rønningen |
4 (2/2) | 42 (21/21) |
50% |
55 | |
10 | Kenneth Pedersen Horten BK |
4 (1/3) | 34 (11/23) |
32% |
46 | |
10 | Jan Gram |
4 (1/3) | 41 (18/23) |
44% |
46 | |
10 | Knut-Håkon Helgesen Horten BK |
3 (0/3) | 31 (13/18) |
42% |
46 | |
13 | Simon Ebsa Horten BK |
4 (1/3) | 40 (18/22) |
45% |
37 | |
13 | Stian Lie Horten BK |
4 (1/3) | 39 (16/23) |
41% |
37 |
Start | 28 jan 2019 18:30 (Lokale tijd) |
---|---|
Inschrijven voor | 28 jan 2019 18:30 (Lokale tijd) |
Organisatie | Horten BK |
Contact | Elias Rytterager Johnsen (elias.johnsen@hotmail.no, 41527714) |
Rankings | Horten BK ranking 2018-2019 |
Opzet | Poule (14 Deelnemers) |
Handicap | Met handicap |
Meer informatie | |
Velkommen til en morsom turnering med hyggelig atmosfære. Det spilles med handicap, slik at alle kan vinne. Vi spiller gruppespill, slik at alle får spilt masse biljard. De beste i gruppene, går videre til sluttspill. Gruppespillet er ferdig ca kl 22, sluttspillet ca kl 23. Alle er hjertelig velkomne, du trenger hverken være medlem eller ha spilt før for å være med. Vi er spillere i alderen 14 - 80 år, noen har ambisjoner, noen er her først og fremst for det sosiale.
Vi har en sammenlagt ranking som følger skoleåret, men mange spiller turneringene bare for turneringens skyld. Vårt motto er: "Biljard for alle." Vel møtt |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marius Torsheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eirik Riisnæs | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jens Petter Rønningen | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan Gram | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stian Lie | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Morten Trondsgård | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bjørnar Brudal | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elias Rytterager Johnsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Knut-Håkon Helgesen | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hans Grini | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jens H. Bang | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Stærfelt Schreiber | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kenneth Pedersen | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Simon Ebsa | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties