Resultaten
# | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allan Søgnen Grenland BK |
5 (5/0) | 71 (40/31) |
56% |
100 | |
2 | Morten Gulbrandsen Grenland BK |
6 (4/2) | 81 (45/36) |
56% |
87 | |
3 | Kjell Martin Andersen Grenland BK |
4 (2/2) | 58 (30/28) |
52% |
77 | |
3 | Sven Knudsen |
5 (3/2) | 64 (34/30) |
53% |
77 | |
5 | Tommy Myhre Grenland BK |
3 (2/1) | 39 (21/18) |
54% |
64 | |
5 | Magnus Sindum Grenland BK |
3 (1/2) | 41 (21/20) |
51% |
64 | |
5 | Tomas Høyer Jeppesen |
3 (2/1) | 42 (21/21) |
50% |
64 | |
5 | Aleksanteri Piilola |
3 (1/2) | 39 (18/21) |
46% |
64 | |
9 | Ken Simon Røed Sarpsborg SBK |
2 (0/2) | 30 (14/16) |
47% |
44 | |
9 | Tommy Waskaas Andersen Grenland BK |
2 (0/2) | 24 (8/16) |
33% |
44 | |
9 | Morten Heramb Grenland BK |
2 (0/2) | 27 (11/16) |
41% |
44 | |
9 | Henning Ingvorsen Østkanten Biljardklubb |
3 (1/2) | 37 (16/21) |
43% |
44 | |
13 | Vegard Daapan Grenland BK |
3 (1/2) | 39 (17/22) |
44% |
28 |
Start | 19 okt 2016 18:00 (Lokale tijd) |
---|---|
Inschrijven voor | 19 okt 2016 18:30 (Lokale tijd) |
Organisatie | Grenland BK |
Contact | Tommy Myhre (myhreungen@hotmail.com, 97195387) |
Opzet | Poule (13 Deelnemers) |
Race naar de | 8 |
Handicap | Met handicap |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tommy Myhre | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus Sindum | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tommy Waskaas Andersen | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Morten Gulbrandsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sven Knudsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henning Ingvorsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vegard Daapan | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tomas Høyer Jeppesen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aleksanteri Piilola | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Morten Heramb | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Allan Søgnen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kjell Martin Andersen | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ken Simon Røed | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties