結果
開始 | 2023/04/29 10:00 (現地時間) |
---|---|
エントリー締切 | 2023/04/28 9:00 (現地時間) |
主催者 | Stockholms Carambole Club |
お問い合わせ | Bo Bäckman (info@soderbiljarden.se, +46708 40 42 65) |
Format | ラウンドロビン (9 参加者) |
先取点 | 20 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | B | HB | ING | 平均 | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Giglio Alvarado | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | 5 | 107 | 0.589 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Victor Kalita | 4 | 3 | 0 | 1 | 68 | 5 | 115 | 0.591 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Meister | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 5 | 108 | 0.500 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Claes Holmquist | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 4 | 120 | 0.358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Christer Fahlström | 4 | 0 | 1 | 3 | 35 | 0 | 120 | 0.292 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | B | HB | ING | 平均 | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mattias Häggborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 4 | 87 | 0.598 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Örjan Näsbom | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 4 | 89 | 0.551 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars Kjerrgren | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 4 | 87 | 0.414 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Esko Hilander | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 4 | 89 | 0.404 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント