結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter ReugebrinkKings & Queens Assen |
6 (5/1) | 23 (16/7) |
70% |
50 | |
| 2 | Erwin Okken |
5 (3/2) | 17 (9/8) |
53% |
35 | |
| 3 | Ali Abu-Rashed |
4 (3/1) | 14 (11/3) |
79% |
25 | |
| 3 | Justin Weisenbach |
5 (3/2) | 22 (11/11) |
50% |
25 | |
| 5 | Dennis TahaparyKings & Queens Assen |
3 (2/1) | 11 (8/3) |
73% |
20 | |
| 5 | Jan Snip |
4 (2/2) | 15 (9/6) |
60% |
20 | |
| 5 | Tommy Eade |
4 (2/2) | 16 (8/8) |
50% |
20 | |
| 5 | Chris Mollien |
3 (1/2) | 9 (3/6) |
33% |
20 | |
| 9 | Hans Suurmeijer |
2 (0/2) | 6 (0/6) |
0% |
15 | |
| 9 | Anas Abdulwahed |
2 (0/2) | 6 (0/6) |
0% |
15 | |
| 9 | Timo Smit |
3 (2/1) | 14 (8/6) |
57% |
15 | |
| 9 | Sibe van der Galiën |
3 (2/1) | 11 (6/5) |
55% |
15 | |
| 13 | Tessy Verhage |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
15 | |
| 13 | Mark In 't Groen |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
15 |
| 開始 | 2025/05/07 20:00 (現地時間) |
|---|---|
| 主催者 | Kings & Queens Assen |
| ランキング | Kings & Queens poolranking '24/'25 |
| Format | ラウンドロビン (14 参加者) |
| 先取点 | 3 |
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dennis Tahapary | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chris Mollien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anas Abdulwahed | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tommy Eade | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Justin Weisenbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Timo Smit | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tessy Verhage | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jan Snip | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wouter Reugebrink | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sibe van der Galiën | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mark In 't Groen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ali Abu-Rashed | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erwin Okken | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hans Suurmeijer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了





コメント