Резултати
# | Име | Мечеви (поб/изг) | Игри (поб/изг) | Процент на успех | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djay Latuputty |
6 (5/1) | 28 (21/7) |
75% |
50 | |
2 | Lisa de Zwaan |
6 (5/1) | 28 (19/9) |
68% |
35 | |
3 | Erwin Okken |
5 (3/2) | 26 (16/10) |
62% |
25 | |
3 | Dennis Tahapary Kings & Queens Assen |
5 (3/2) | 26 (16/10) |
62% |
25 | |
5 | Arjan Kuiper |
4 (2/2) | 20 (9/11) |
45% |
20 | |
5 | Sibe van der Galiën |
4 (2/2) | 21 (10/11) |
48% |
20 | |
7 | Wouter "The Rail Master" Reugebrink Kings & Queens Assen |
4 (2/2) | 26 (13/13) |
50% |
20 | |
7 | Patrick Norder Kings & Queens Assen |
4 (1/3) | 19 (5/14) |
26% |
20 | |
9 | Justin Weisenbach |
4 (0/4) | 18 (2/16) |
11% |
15 | |
9 | Alexander Haveman |
4 (0/4) | 22 (6/16) |
27% |
15 |
Започнува | 29.1.2020, во 20:00 Додека 29.1.2020 (локално време) |
---|---|
Организатор | Kings & Queens Assen |
Контакт | Djay Latuputty |
Ранг листи | Kings & Queens Assen Pool-Ranking 2019/2020 |
Format | Раунд-робин (10 Учесници) |
Игра до | 4 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Djay Latuputty | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dennis Tahapary | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arjan Kuiper | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wouter "The Rail Master" Reugebrink | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Justin Weisenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lisa de Zwaan | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erwin Okken | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sibe van der Galiën | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Patrick Norder | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Haveman | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари