Результаты
# | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Euan Waddell |
6 (6/0) | 16 (14/2) |
88% |
|
2 | Brian Thomson |
6 (5/1) | 16 (12/4) |
75% |
|
3 | Martin McBride |
5 (4/1) | 14 (11/3) |
79% |
|
3 | Nick Campbell |
5 (3/2) | 14 (10/4) |
71% |
|
5 | Ian Murray |
4 (3/1) | 12 (8/4) |
67% |
|
5 | Robert Warrendar |
4 (3/1) | 12 (8/4) |
67% |
|
7 | David Martin |
4 (2/2) | 12 (6/6) |
50% |
|
7 | Daniel Keillor |
4 (2/2) | 12 (6/6) |
50% |
|
7 | Jazzy Johnston |
4 (2/2) | 12 (4/8) |
33% |
|
10 | Gordon McDougald |
4 (1/3) | 12 (4/8) |
33% |
|
10 | Steven Bell |
4 (1/3) | 12 (3/9) |
25% |
|
10 | Craig Allan |
4 (0/4) | 12 (4/8) |
33% |
|
13 | Terry Biggerstaff |
4 (1/3) | 12 (2/10) |
17% |
|
13 | Scott REID |
4 (0/4) | 12 (1/11) |
8% |
|
13 | Paul Callahan |
4 (0/4) | 12 (3/9) |
25% |
Начало | 13 мая 2022 г., 19:45 (Местное время) |
---|---|
Организатор | East Of Fife Pool Events |
Формат | Группы (15 Участники) |
До | 3 |
Фора | Без форы |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brian Thomson | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ian Murray | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Keillor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Craig Allan | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Terry Biggerstaff | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin McBride | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nick Campbell | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jazzy Johnston | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gordon McDougald | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Scott REID | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Euan Waddell | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Warrendar | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Steven Bell | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paul Callahan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии