Eredmény
| # | Név | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Josh Roberts |
|
| 3 | Jamie Plater |
|
| 4 | Andy Jelfs |
|
| 5 | wayne lloyd |
|
| 6 | Alfie Batkin |
|
| 7 | Phil Brown |
|
| 8 | Luca Goodhead |
|
| 9 | Nick Roberts |
| Kezdési időpont | 2024. márc. 9. 18:00 (Helyi idő) |
|---|---|
| Szervező | Midlands Pool Promotions |
| Formátum | Csoportkör (9 Résztvevő) |
| Nyert frame szám | 2 |
| Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás
Csoport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dave Shaw | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Josh Roberts | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.722 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jamie Plater | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Andy Jelfs | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.706 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | wayne lloyd | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alfie Batkin | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Phil Brown | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Luca Goodhead | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nick Roberts | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött




Megjegyzés