Resultados
| # | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ripsu Opa | 5 (5/0) | 36 (26/10) | 72% | |
| 2 |  Ile Jokke | 7 (5/2) | 53 (30/23) | 57% | |
| 3 |  Tona Mälbä | 5 (3/2) | 35 (20/15) | 57% | |
| 3 |  Karri Jyrki | 4 (3/1) | 33 (17/16) | 52% | |
| 5 |  Brädi Jupa | 3 (1/2) | 19 (8/11) | 42% | |
| 5 |  Nipa Pasi | 3 (1/2) | 27 (13/14) | 48% | |
| 7 |  Jani S Roni | 4 (2/2) | 31 (17/14) | 55% | |
| 7 |  Aleksi Ripa | 4 (2/2) | 28 (12/16) | 43% | |
| 9 |  Keke Rony | 2 (0/2) | 16 (6/10) | 38% | |
| 9 |  Teppo Teme | 3 (1/2) | 21 (9/12) | 43% | |
| 9 |  Kaius Henkka | 2 (0/2) | 15 (5/10) | 33% | |
| 9 |  Sami M Eki | 2 (0/2) | 15 (5/10) | 33% | |
| 13 |  Jouni Lyde | 2 (0/2) | 13 (3/10) | 23% | 
| Início | 11 de mai. de 2019, 10:00 (Horário Local) | 
|---|---|
| Prazo de inscrição | 10 de mai. de 2019, 12:00 (Horário Local) | 
| Organizador | Fin Pool | 
| Contato | Toni Pistool (toni.pistool@hotmail.com, +358453288345) | 
| Formato | Double to Single elimination (13 Participantes) | 
| Quem ganhar | 5 | 
| Handicap | Sem handicap | 
Cronograma
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Aguardado
      
      Finalizado
    
Comentários