Start | 23. jun. 2025, 18.00 Indtil 15. jul. 2025 (lokal tid) |
---|---|
Entry open from | 18. jun. 2025, 00.00 (lokal tid) |
Arrangør | CUE MASTERS' BILLIARD CENTER og Cue Masters Billiards TZ |
Format | Ligaer (16 Deltagere) |
Race to | 5 |
Handicap | Ingen handicap |
Pulje stillinger 
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samson Kibuga | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 6 |
2 | Maabad Lyawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 6 |
3 | Haji | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 6 |
3 | KAPAMA FRANK | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 6 |
5 | TIMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3 |
5 | Nature | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3 |
5 | MAKALA TZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3 |
8 | PekuPeku | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 |
9 | PASCAL SINJE TZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
10 | OMARY BD | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 |
10 | CHAUSWILI TZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 |
12 | Da Great | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 |
12 | FRANK TZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 |
14 | CESSY KILEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MTOMEA TZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEFT SHOOTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidsplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Afventer
Færdig
Kommentarer