Resultados
# | Nombre | Partidos (ganados/perdidos) | Partidas (ganadas/perdidas) | Porcentaje de victorias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 (1/0) | 5 (3/2) |
60% |
|
2 | ![]() |
1 (0/1) | 5 (2/3) |
40% |
Comienzo | 19 ene 2025, 12:00 (Hora local) |
---|---|
Organizador | Irish Pool Association |
Contacto | Richie Lawlor (richielawlor13@gmail.com), Martin Dunne y Niall Brady |
Formato | KO Directo (2 Participantes) |
A ganar | 3 |
Hándicap | Sin hándicap |
Indumentaria | IPA approved Polo Shirt, Dress trousers, Dress Shoes (single colour) |
Comentarios