Resultat
| # | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David PAYETReunion Island Cuesports |
8 (8/0) | 8 (8/0) |
100% |
|
| 2 | Jérémy ANGAMA |
7 (5/2) | 7 (5/2) |
71% |
|
| 3 | Antonin Charlier |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
|
| 3 | Benjamin ZETTOR |
6 (4/2) | 6 (4/2) |
67% |
|
| 5 | Salim ADAM |
6 (4/2) | 6 (4/2) |
67% |
|
| 5 | Olivier BRONDEL |
6 (2/4) | 6 (2/4) |
33% |
|
| 5 | JEAN FRANÇOIS HOARAU |
5 (3/2) | 5 (3/2) |
60% |
|
| 5 | Jean Laurent LONI |
5 (1/4) | 5 (1/4) |
20% |
|
| 9 | Michael CHARLIER |
5 (2/3) | 5 (2/3) |
40% |
|
| 10 | Armand CHARLIER |
4 (0/4) | 4 (0/4) |
0% |
|
| 11 | Gaelle DENNEMONT |
5 (0/5) | 5 (0/5) |
0% |
| Startar | 29 jan. 2021 20:30 Till 29 jan. 2021 (Lokal tid) |
|---|---|
| Organisatör | Reunion Island Cuesports |
| Kontakt | Jérémy ANGAMA (a.jeremy-974@hotmail.fr, 0692253922) och Salim ADAM (salimadam974@gmail.com, 0692862509) |
| Rankinglistor | IRIPA 2020 - SUPREME RULES |
| Format | Gruppspel (11 Deltagare) |
| Distans | 1 |
| Handicap | Ej handicap |
Ställning
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jérémy ANGAMA | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JEAN FRANÇOIS HOARAU | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Benjamin ZETTOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jean Laurent LONI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Armand CHARLIER | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | David PAYET | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Salim ADAM | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Olivier BRONDEL | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Antonin Charlier | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Michael CHARLIER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gaelle DENNEMONT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelschema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Väntar
Avslutad






Kommentarer