Внесете тимови
Внесете тимови
Ве молиме причекајте
| Започнува | 23.5.2023, во 20:00 (локално време) |
|---|---|
| Организатор | South African Pool Union |
| Format | Tailor-made (4 Учесници) |
| Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Heyball KZN 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0.815 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Heyball KZN 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0.556 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Heyball KZN 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 15 | 0 | 0.481 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Heyball GP 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 | 10 | 0 | 0.148 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен

Коментари