Resultados
# | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg "Jogi" Ernst |
5 (5/0) | 21 (17/4) |
81% |
|
2 | Heiko Krüger |
5 (3/2) | 23 (13/10) |
57% |
|
3 | Bernd (Berndi) Schubert |
5 (3/2) | 23 (11/12) |
48% |
|
3 | Markus Tellkamp |
5 (3/2) | 19 (11/8) |
58% |
|
5 | Ann-Kathrin Becht |
3 (1/2) | 12 (6/6) |
50% |
|
5 | Gernot Ludwig |
4 (2/2) | 16 (7/9) |
44% |
|
7 | Jannette Priefert-Langer |
4 (1/3) | 17 (7/10) |
41% |
|
7 | Nico Rupprecht |
3 (0/3) | 9 (0/9) |
0% |
|
9 | Stefan Berlin |
4 (1/3) | 14 (5/9) |
36% |
Início | 12 de jan. de 2024, 20:30 (Horário Local) |
---|---|
Prazo de inscrição | 12 de jan. de 2024, 20:30 (Horário Local) |
Organizador | pbc-oberharz |
Formato | Fase de Grupos (9 Participantes) |
Quem ganhar | 3 |
Handicap | Sem handicap |
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bernd (Berndi) Schubert | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Markus Tellkamp | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gernot Ludwig | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jannette Priefert-Langer | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stefan Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jörg "Jogi" Ernst | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Heiko Krüger | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ann-Kathrin Becht | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nico Rupprecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários