Rezultatet
| # | Emri | Ndeshjet - Te fituara - te humbura | Seriat (fitoret/humbjet) | Perqindja e fitoreve | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Ehspanner |
3 (2/1) | 19 (11/8) |
58% |
|
| 2 | Frank Geissler |
3 (2/1) | 19 (11/8) |
58% |
|
| 3 | Werner Riedewald |
3 (2/1) | 19 (11/8) |
58% |
|
| 4 | Harry Dee |
3 (0/3) | 15 (3/12) |
20% |
| Fillon | 16 tet 2018, 6:46 e pasdites (Koha lokale) |
|---|---|
| Organizatori | 1. BC Lauenfoerde |
| Kontakti | Jörg Ehspanner (Joerg_ehspanner@t-online.de) |
| Format | Rundi robin (4 Pjesmarresit) |
| Gara deri ne : | 4 |
| Hendikep | Pa hendikep |
Renditja e radhës
Grupi A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jörg Ehspanner | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Frank Geissler | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Werner Riedewald | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Harry Dee | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orari
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Duke pritur
Ka perfunduar




Komentet