Partenza | 27 set 2025, 09:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Gwynnes Sports Club Ltd |
Contatto | Nick Wilkinson (gwynnessportsclubltd@gmail.com) |
Formato | Doppia eliminazione e Tabellone finale (31 Partecipanti) |
Match al | 6 |
Handicap | Con handicap |
Partenza | 27 set 2025, 09:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Gwynnes Sports Club Ltd |
Contatto | Nick Wilkinson (gwynnessportsclubltd@gmail.com) |
Formato | Doppia eliminazione e Tabellone finale (31 Partecipanti) |
Match al | 6 |
Handicap | Con handicap |
Commenti