Resultater
# | Navn | Matcher (vunnet/tapt) | Partier (vunnet/tapt) | Vinnprosent | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Malam |
5 (5/0) | 23 (18/5) |
78% |
|
2 | Daz Burrows |
5 (3/2) | 27 (14/13) |
52% |
|
3 | Az Scragg |
5 (4/1) | 25 (14/11) |
56% |
|
3 | Scott Crawley |
4 (3/1) | 21 (12/9) |
57% |
|
5 | Gordy Patton |
4 (2/2) | 18 (8/10) |
44% |
|
5 | Chris Johnson |
4 (3/1) | 19 (11/8) |
58% |
|
5 | Lee B Mellor |
4 (2/2) | 18 (10/8) |
56% |
|
5 | Mark Blackham |
3 (1/2) | 15 (7/8) |
47% |
|
9 | Blake Bratherton |
3 (1/2) | 14 (6/8) |
43% |
|
9 | Oli Woodward |
3 (1/2) | 12 (5/7) |
42% |
|
9 | Frazer Timmis |
2 (0/2) | 9 (3/6) |
33% |
|
9 | Hayden Sword |
2 (0/2) | 8 (2/6) |
25% |
|
13 | Dan Bills |
3 (0/3) | 12 (3/9) |
25% |
|
13 | Neil Towers |
3 (0/3) | 13 (4/9) |
31% |
Starter | 26. jan. 2024, 18:00 (lokal tid) |
---|---|
Arrangør | Crewe Pool Promotions |
Spilleformat | Puljespill (14 Deltakere) |
Først til | 3 |
Handicap | Uten handicap |
Puljespill plasseringer
Pulje A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Phil Malam | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Blackham | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hayden Sword | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Az Scragg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gordy Patton | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Blake Bratherton | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Neil Towers | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chris Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lee B Mellor | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oli Woodward | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dan Bills | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Scott Crawley | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daz Burrows | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frazer Timmis | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
Spilleskjema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Venter
Ferdig
Kommentarer