Έναρξη | 31 Ιουλ 2021, 9:00 π.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Προθεσμία εγγραφών | 31 Ιουλ 2021, 12:00 π.μ. (Τοπική ώρα) |
Διοργανωτής | Newark Cue Club |
Format | Γκρουπ (10 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 5 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Neil Staniforth Steve Staniforth | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Calladine Andrew Calladine | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lester Gaunt Dave Gaunt | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dave Hutch Kevin Hutchinson | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jamie Neil Dave Neil | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dean Croft Chris Croft | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sam Boome Trevor Boome | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liam Stanley Demi Kirsty | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Simon Machen Ricky Emmitt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Christopher Clarke Chris Clarke | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια