Rozpoczęcie | 1 sty 2025, 19:00 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | EnjoyPoolHall |
Kontakt | Σήφης Ζωγραφάκης |
Format | Drabinka pojedynczej przegranej (1KO) (3 Uczestnicy) |
Mecz do | 7 |
Handicap | Z handicapem |
Rozpoczęcie | 1 sty 2025, 19:00 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | EnjoyPoolHall |
Kontakt | Σήφης Ζωγραφάκης |
Format | Drabinka pojedynczej przegranej (1KO) (3 Uczestnicy) |
Mecz do | 7 |
Handicap | Z handicapem |
Komentarze