Ergebnisse
| # | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl GnadebergMezz Hill Hill Billiard Cafe |
5 (5/0) | 33 (25/8) |
76% |
460 | |
| 2 | Illimar VentselMezz Hill Hill Billiard Cafe |
5 (3/2) | 35 (21/14) |
60% |
380 | |
| 3 | Gert MaimrePiljardiklubi Bänkarid |
5 (3/2) | 31 (21/10) |
68% |
320 | |
| 3 | Sander KontTartu Piljardispordikool Baribal |
5 (4/1) | 33 (22/11) |
67% |
320 | |
| 5 | Revo MaimrePiljardiklubi Bänkarid |
4 (2/2) | 23 (12/11) |
52% |
280 | |
| 5 | Edvin Ahven |
3 (1/2) | 19 (6/13) |
32% |
280 | |
| 7 | Marten KontTartu Piljardispordikool Baribal |
4 (1/3) | 21 (6/15) |
29% |
260 | |
| 7 | Kevin Daniel Koppel |
3 (0/3) | 19 (4/15) |
21% |
260 | |
| 9 | Aleksander Sirotin |
4 (0/4) | 20 (0/20) |
0% |
240 |
| Beginnt | 15.11.2020, 10:00 (Lokale Zeit) |
|---|---|
| Veranstalter | Estonian Billiard Association |
| Kontakt | Gert Gnadeberg (gertgnadeberg@gmail.com) |
| Ranglisten | Eesti MV 2020 (juuniorid 8 ja 9 palli) und Estonian Billiard Association ranking for members |
| Format | Gruppenphase (9 Teilnehmer) |
| Satz bis | 5 |
| Handicap | Ohne Handicap |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sander Kont | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gert Maimre | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Revo Maimre | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marten Kont | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aleksander Sirotin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Karl Gnadeberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Illimar Ventsel | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Edvin Ahven | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kevin Daniel Koppel | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet





Kommentare