Eredmény
# | Név | Mérkőzés (nyert/vesztett) | Frame (nyert/vesztett) | Nyerés %-ban | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (6/0) | 37 (26/11) |
70% |
|
2 | ![]() |
5 (4/1) | 31 (20/11) |
65% |
|
3 | ![]() |
4 (2/2) | 21 (9/12) |
43% |
|
3 | ![]() |
5 (3/2) | 31 (19/12) |
61% |
|
5 | ![]() |
4 (2/2) | 24 (14/10) |
58% |
|
5 | ![]() |
3 (1/2) | 16 (8/8) |
50% |
|
7 | ![]() |
4 (1/3) | 20 (6/14) |
30% |
|
7 | ![]() |
3 (0/3) | 13 (1/12) |
8% |
|
9 | ![]() |
4 (0/4) | 19 (3/16) |
16% |
Kezdési időpont | 2024. jún. 8. 10:00 (Helyi idő) |
---|---|
Entry open from | 2024. jún. 7. 12:00 (Helyi idő) |
Nevezési határidő | 2024. jún. 8. 10:00 (Helyi idő) |
Szervező | Biljardna zveza Slovenije |
Formátum | Csoportkör (9 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 5 |
Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás
Csoport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maj Badovinac | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Svit Pavlinjek | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Blaž Rus | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Boris Doberšek | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tonja Zaplotnik | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tristan Šulek | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Gradisnik | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aljosa Zaplotnik | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maksim Doberšek | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés