Rozpoczęcie | 4 lis 2024, 18:00 Do 31 lip 2025 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | Cambridge Working Mens Club |
Format | Liga (10 Uczestnicy) |
Mecz do | 12 |
Handicap | Bez handicapu |
Tabela każdy-z-każdym 
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Jones | 17 | 13 | 2 | 2 | 135 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 176 |
2 | Lee Mason | 17 | 12 | 2 | 3 | 119 | 85 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 157 |
3 | Mason Yanez | 16 | 12 | 2 | 2 | 118 | 65 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 156 |
4 | Vinny Woor | 17 | 9 | 3 | 5 | 108 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 138 |
5 | James Seaman | 16 | 6 | 2 | 8 | 90 | 92 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 110 |
6 | Chris Newman | 17 | 5 | 0 | 12 | 86 | 113 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 101 |
7 | Jason Mills | 15 | 4 | 5 | 6 | 80 | 100 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 97 |
8 | Will Smith | 15 | 2 | 2 | 11 | 67 | 113 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 75 |
9 | Phillip Stanley | 14 | 2 | 2 | 10 | 59 | 99 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 67 |
10 | Wayne Dixon | 10 | 1 | 2 | 7 | 43 | 77 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 48 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze