Démarrage du tournoi | 4 nov. 2024, 18:00 à 30 avr. 2025 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Cambridge Working Mens Club |
Format | Ligue (10 Participants) |
Premier à | 12 |
Handicap | Sans handicap |
Tableau de poules
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Yanez | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 |
2 | Louis Jones | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 14 |
3 | Vinny Woor | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 12 |
4 | Wayne Dixon | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 12 |
5 | Lee Mason | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 10 |
6 | Jason Mills | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 |
7 | Chris Newman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | James Seaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phillip Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Will Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires