Resultater
| # | Navn | Matcher (vunnet/tapt) | Partier (vunnet/tapt) | Vinnprosent | Poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DAVOR KURUZOVIC | 5 (5/0) | 40 (30/10) | 75% | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Vanja Kovacevic | 5 (4/1) | 40 (24/16) | 60% | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  NEMANJA SMILJANIC | 4 (3/1) | 32 (21/11) | 66% | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  DEJAN MIHIC | 4 (3/1) | 34 (22/12) | 65% | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  zeljko skoric | 5 (3/2) | 41 (23/18) | 56% | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  HARIS HAMZIC | 5 (3/2) | 43 (25/18) | 58% | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  DARIO SARIC | 5 (3/2) | 44 (23/21) | 52% | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  DINO MAKSIMOVIC | 5 (3/2) | 43 (22/21) | 51% | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Igor Prpić | 4 (2/2) | 31 (16/15) | 52% | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vis mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  DRAGAN KUNIC | 5 (3/2) | 45 (24/21) | 53% | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  IGOR DAVIDOVIĆ | 5 (3/2) | 46 (23/23) | 50% | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  LJUBOMIR KRAGULJ | 4 (2/2) | 37 (18/19) | 49% | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  ALEKSANDAR ĐUKIĆ | 3 (1/2) | 25 (8/17) | 32% | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Marko Ilić | 3 (1/2) | 26 (9/17) | 35% | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  STEFAN BERONJA | 3 (1/2) | 26 (13/13) | 50% | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Igor Smitran | 4 (2/2) | 33 (13/20) | 39% | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Damir MIRNIC | 3 (1/2) | 30 (15/15) | 50% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  NIKOLA JELICIC | 1 (0/1) | 10 (4/6) | 40% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  DANIJEL BRAJIĆ | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Čedomir Šušnjar | 2 (1/1) | 16 (8/8) | 50% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  ZLATKO ALEKSIĆ | 2 (0/2) | 16 (4/12) | 25% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Vedran Krstić | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Stefan Ernaut | 2 (0/2) | 17 (5/12) | 29% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Zoran Kunic | 3 (1/2) | 24 (11/13) | 46% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Miroslav Dragoljevic | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  VASILIJE ŠVRAKA | 2 (0/2) | 16 (4/12) | 25% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starter | 25. sep. 2022, 10:00 (lokal tid) | 
|---|---|
| Arrangør | Bilijar i Snooker Savez BiH | 
| Rankinglister | ŠESTA DIVIZIJA BSSBIH 2022 | 
| Spilleformat | Dobbel til Enkelcup (26 Deltakere) | 
| Først til | 6 | 
| Handicap | Uten handicap | 
| Kleskode | 
Spilleskjema
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Venter
      
      Ferdig
    


Kommentarer