Partenza | 24 giu 2024, 12:00 Fno a 31 ott 2024 (Ora locale) |
---|---|
Entry open from | 23 giu 2024, 18:10 (Ora locale) |
Chiusura iscrizioni | 23 giu 2024, 22:11 (Ora locale) |
Organizzato da | Cueball |
Contatto | Wayne Smith (stormthechosen1@gmail.com) |
Formato | Round robin (11 Partecipanti) |
Match al | 6 |
Handicap | Con handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Des Shepley +14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Danny Cooper +14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Drew O'Connell 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stewart Houldsworth +7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wayne Smith +7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dwayne Poyser +14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manni Singh +7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tom Maughan +28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Alderson +49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ryan Jarvis +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ian McCormick 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti