Ergebnisse
# | Name | |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ||
3 | ![]() |
Beginnt | 05.03.2024, 18:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | East Yorkshire Pool Events |
Format | Einfach-KO (4 Teilnehmer) |
Satz bis | 5 |
Handicap | Ohne Handicap |
# | Name | |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ||
3 | ![]() |
Beginnt | 05.03.2024, 18:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | East Yorkshire Pool Events |
Format | Einfach-KO (4 Teilnehmer) |
Satz bis | 5 |
Handicap | Ohne Handicap |
Kommentare