| 開始 | 2025/09/16 18:00 まで 2026/01/10 (現地時間) |
|---|---|
| 主催者 | Crescent Sports Bar |
| お問い合わせ | Dougs Drennan (douglasdrennan@yahoo.co.uk) |
| Format | ラウンドロビン (16 参加者) |
| 先取点 | 10 |
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Imran Malik | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0.786 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mark Ramsay | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0.65 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Michael Panzica | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0.583 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ross Skea Mckenzie | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 31 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.483 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kyle Mitchell | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 32 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0.467 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kai Melrose | 6 | 1 | 4 | 1 | 28 | 32 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0.467 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Colin Webster | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 0 | 1 | 0 | 0.383 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Joe Darcy | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Davie Dalgleish | 7 | 0 | 3 | 4 | 26 | 44 | -18 | 0 | 1 | 0 | 0.371 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rab Craig | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gavin Waugh | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Crescent Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | James McCallum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ian Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jamie Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | David Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了



コメント