| Início | 29 de abr. de 2025, 18:00 (Horário Local) |
|---|---|
| Organizador | Cue and Brew |
| Contato | Jake Haynes (jakehaynes1994@gmail.com) |
| Formato | Eliminatória Simples (2 Participantes) |
| Quem ganhar | 21 |
| Handicap | Sem handicap |
| Início | 29 de abr. de 2025, 18:00 (Horário Local) |
|---|---|
| Organizador | Cue and Brew |
| Contato | Jake Haynes (jakehaynes1994@gmail.com) |
| Formato | Eliminatória Simples (2 Participantes) |
| Quem ganhar | 21 |
| Handicap | Sem handicap |
Comentários