Comienzo | 6 ene 2025, 19:30 (Hora local) |
---|---|
Organizador | Chatham Pool and Snooker Club |
Contacto | Lee Crowhurst (medway8ball@blueyonder.co.uk, 07595633627) |
Formato | Ronda previa (4 Participantes) |
A ganar | 4 |
Hándicap | Sin hándicap |
Clasificaciones ronda previa
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Graham Thrower | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joe Greenwood | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | James Pinkstone | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mickey Kennedy | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 1 |
Cuadrante
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Esperando
Terminado
Comentarios