Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher (Oupie) |
11 (10/0) | 176 (120/56) |
68% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Curtley Jacobs |
10 (7/3) | 168 (100/68) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jc Pieterse |
9 (7/2) | 153 (93/60) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eugene Abdol |
10 (7/1) | 165 (107/58) |
65% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dean Byleveld |
9 (7/2) | 153 (110/43) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Seth Central |
9 (5/2) | 154 (93/61) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brandon Thomas |
9 (5/4) | 155 (89/66) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chris Maasdorp |
9 (5/4) | 156 (80/76) |
51% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nehemia Anderson |
8 (3/3) | 144 (79/65) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Julian Snyders |
8 (4/3) | 144 (86/58) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Shane Johnson |
8 (3/5) | 144 (75/69) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SupHermann Pistorius |
8 (3/4) | 144 (81/63) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Glen Nieuwoudt |
8 (2/6) | 144 (65/79) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Keveshen Central |
8 (2/6) | 144 (51/93) |
35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Peter Luyt |
8 (2/6) | 144 (66/78) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sidney Johnson |
8 (1/7) | 144 (42/102) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Morne Central |
8 (0/8) | 144 (0/144) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kevin Kistan |
8 (0/7) | 144 (23/121) |
16% |
Rozpoczęcie | 15 kwi 2019, 19:00 Do 17 lis 2019 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | Vadin Billiards |
Kontakt | Dino Nair (dnair147@gmail.com) |
Format | Każdy-z-każdym (18 Uczestnicy) |
Mecz do | 10 |
Handicap | Bez handicapu |
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eugene Abdol | 8 | 6 | 2 | 0 | 98 | 46 | 52 | 3 | 0 | 2 | 0.681 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Curtley Jacobs | 8 | 6 | 0 | 2 | 89 | 55 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0.618 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Seth Central | 8 | 5 | 2 | 1 | 90 | 54 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0.625 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jc Pieterse | 8 | 6 | 0 | 2 | 86 | 58 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.597 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nehemia Anderson | 8 | 3 | 2 | 3 | 79 | 65 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0.549 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Shane Johnson | 8 | 3 | 0 | 5 | 75 | 69 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.521 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Glen Nieuwoudt | 8 | 2 | 0 | 6 | 65 | 79 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0.451 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Peter Luyt | 8 | 2 | 0 | 6 | 66 | 78 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0.458 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Morne Central | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dean Byleveld | 8 | 7 | 0 | 1 | 108 | 36 | 72 | 4 | 0 | 5 | 0.75 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Christopher (Oupie) | 8 | 7 | 1 | 0 | 97 | 47 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0.674 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brandon Thomas | 8 | 5 | 0 | 3 | 85 | 59 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0.59 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chris Maasdorp | 8 | 5 | 0 | 3 | 75 | 69 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.521 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Julian Snyders | 8 | 4 | 1 | 3 | 86 | 58 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0.597 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SupHermann Pistorius | 8 | 3 | 1 | 4 | 81 | 63 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0.563 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Keveshen Central | 8 | 2 | 0 | 6 | 51 | 93 | -42 | 0 | 0 | 1 | 0.354 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sidney Johnson | 8 | 1 | 0 | 7 | 42 | 102 | -60 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kevin Kistan | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | 121 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze