Partenza | 9 apr 2019, 09:53 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Vadin Billiards |
Formato | Round robin (16 Partecipanti) |
Match al | 5 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | sw | sl | ss | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Morne Central | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Curtley Jacobs | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jc Pieterse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Luyt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nehemia Anderson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eugene Abdol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Seth Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Shane Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | sw | sl | ss | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dean Byleveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brandon Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.714 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sean Naidoo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.588 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sidney Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chris M Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SupHermann Pistorius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Keveshen Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kevin Kistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti