結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Poolcentrum Keus |
7 (5/2) | 73 (39/34) |
53% |
50 | |
2 | ![]() Poolcentrum Walburg |
7 (4/3) | 78 (39/39) |
50% |
35 | |
3 | ![]() SPC Capelle |
6 (3/3) | 45 (26/19) |
58% |
25 | |
3 | ![]() |
6 (3/3) | 47 (21/26) |
45% |
25 | |
5 | ![]() Poolcafé Delfshaven |
5 (2/3) | 38 (17/21) |
45% |
20 | |
5 | ![]() Pool West 2 |
5 (2/3) | 39 (17/22) |
44% |
20 | |
5 | ![]() |
5 (2/3) | 42 (21/21) |
50% |
20 | |
5 | ![]() Thurston Rotterdam |
5 (4/1) | 36 (23/13) |
64% |
20 | |
9 | ![]() |
4 (1/3) | 29 (13/16) |
45% |
15 | |
10 | ![]() Boven 't IJ |
4 (1/3) | 29 (12/17) |
41% |
15 |
開始 | 2022/02/12 12:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | SPC Capelle |
お問い合わせ | John Paul Filius (Jpfilius8@gmail.com, +31 06-36440372) そして Arco Van Der Velden |
ランキング | SPC Capelle ranking najaar 2021 |
Format | ラウンドロビン (10 参加者) |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hsu-jong Sun | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bob van Putten | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hassan Osman | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Patrick Berkenpas | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Koot | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sergiy Hazebroek | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jum Zwijnenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ho Bang Tang | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jori Hätinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Valen Tino | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 1 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント