结果
# | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ho Bang Tang |
7 (6/1) | 54 (34/20) |
63% |
50 | |
2 | Hassan Osman Poolcentrum Walburg |
6 (5/1) | 45 (31/14) |
69% |
35 | |
3 | Navin Ramkhelawan |
6 (3/3) | 45 (25/20) |
56% |
25 | |
3 | Sergiy Hazebroek Thurston Rotterdam |
5 (3/2) | 36 (18/18) |
50% |
25 | |
5 | Ka Shing Lui |
4 (3/1) | 30 (16/14) |
53% |
20 | |
5 | Patrick Lie Kiauw Poolcentrum Walburg |
5 (3/2) | 38 (20/18) |
53% |
20 | |
5 | Hsu-jong Sun SPC Capelle |
4 (3/1) | 28 (17/11) |
61% |
20 | |
5 | John Paul Filius |
3 (2/1) | 24 (13/11) |
54% |
20 | |
9 | Jori Hätinen |
4 (1/3) | 33 (14/19) |
42% |
15 | |
9 | Jorrit Rogaar |
3 (1/2) | 25 (12/13) |
48% |
15 | |
9 | Alvin Stevens |
4 (0/4) | 26 (6/20) |
23% |
15 | |
9 | Zumfer Bequku |
3 (0/3) | 24 (7/17) |
29% |
15 | |
9 | E a Costa |
3 (0/3) | 26 (9/17) |
35% |
15 | |
17 | Kristo Theodori |
3 (0/3) | 20 (5/15) |
25% |
10 |
开始日期 | 2022年2月5日 12:00 (当地时间) |
---|---|
组织者 | SPC Capelle |
联系方式 | John Paul Filius (Jpfilius8@gmail.com, +31 06-36440372) 和 Arco Van Der Velden |
积分表 | SPC Capelle ranking najaar 2021 |
Format | 循环赛 (14 参与者) |
让局 | No handicap |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hassan Osman | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergiy Hazebroek | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E a Costa | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hsu-jong Sun | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patrick Lie Kiauw | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jori Hätinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alvin Stevens | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ka Shing Lui | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ho Bang Tang | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Navin Ramkhelawan | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kristo Theodori | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John Paul Filius | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jorrit Rogaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zumfer Bequku | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论