Αποτελέσματα
| # | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Adam Kiernicki | 4 (4/0) | 23 (16/7) | 70% | |
| 2 |  John Koot Focus Billiards | 4 (3/1) | 25 (14/11) | 56% | |
| 3 |  Stefan de Haas | 3 (2/1) | 19 (10/9) | 53% | |
| 3 |  Anjun Chen | 3 (2/1) | 17 (11/6) | 65% | |
| 5 |  Mark Noorlander | 2 (1/1) | 13 (6/7) | 46% | |
| 5 |  Richard van Ostaijen | 2 (1/1) | 10 (6/4) | 60% | |
| 5 |  Richard Gierdharie | 2 (1/1) | 12 (5/7) | 42% | |
| 5 |  Robby Soest | 2 (1/1) | 10 (6/4) | 60% | |
| 9 |  Peter Bron Pool and Billiards Delft | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | |
| 9 |  Raymond Meuldijk | 1 (0/1) | 6 (2/4) | 33% | |
| 9 |  Geordie Sahilatua | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | |
| 9 |  Paolo Tomas | 1 (0/1) | 7 (3/4) | 43% | |
| 9 |  Ritesh Badal | 1 (0/1) | 7 (3/4) | 43% | |
| 9 |  Joost Vollebregt | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | |
| 9 |  Zumfer Bequku | 1 (0/1) | 6 (2/4) | 33% | |
| 9 |  Ronny Koolen | 1 (0/1) | 7 (3/4) | 43% | 
| Έναρξη | 28 Ιαν 2023, 7:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) | 
|---|---|
| Διοργανωτής | Pool and Billiards Delft | 
| Επικοινωνία | Peter Bron | 
| Format | Πυραμίδες μονής ήττας (16 συμμετέχοντες) | 
| Απόσταση | 4 | 
| Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα | 
Πρόγραμμα
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Σε αναμονή
      
      Ολοκληρωμένα
    



Σχόλια