Results
| # | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Pocius |
6 (5/1) | 27 (18/9) |
67% |
200 | |
| 2 | Rytis Tumasonis |
6 (4/2) | 30 (16/14) |
53% |
150 | |
| 3 | Edvin Kokojev |
5 (4/1) | 21 (14/7) |
67% |
100 | |
| 4 | Maksim Suchanov |
5 (3/2) | 23 (13/10) |
57% |
80 | |
| 5 | Benas Astrauskas |
4 (2/2) | 15 (8/7) |
53% |
60 | |
| 5 | Aleksej Morozov |
4 (2/2) | 16 (9/7) |
56% |
60 | |
| 7 | Povilas Toliušis |
4 (2/2) | 14 (7/7) |
50% |
60 | |
| 7 | Maksim Popovic |
4 (1/3) | 16 (5/11) |
31% |
60 | |
| 9 | Tadas Pečkus |
4 (0/4) | 14 (2/12) |
14% |
40 | |
| 9 | Raminta Petrėtytė |
4 (0/4) | 16 (4/12) |
25% |
40 |
| Starts | Jan 22, 2025, 6:00 PM (local time) |
|---|---|
| Organizer | NBS Pool |
| Contact | Jokūbas Žadeikis |
| Rankings | Pulas (Black Ball) 2025 |
| Format | Round robin (10 Participants) |
| Race to | 3 |
| Handicap | With handicap |
| More info | |
|
Kad suteikti šansų mažiau patyrusiems ir sukelti šiokio tokio adrenalino rimtesniems žaidėjams, šiuose turnyruose bus įvesta pranašumo sistema.
Dalyvaujantiems mūsų pulo turnyruose pirmą kartą - NEMOKAMAI! Startinis - €10 |
|
Round-robin standings
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Edvin Kokojev | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maksim Suchanov | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Benas Astrauskas | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maksim Popovic | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Raminta Petrėtytė | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rytis Tumasonis | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tadas Pocius | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aleksej Morozov | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Povilas Toliušis | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tadas Pečkus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Finished




Comments