Начало | 10 мая 2023 г., 18:00 (Местное время) |
---|---|
Организатор | Stord Snookerklubb |
Рейтинги | Biljardonsdag Våren 2023 |
Формат | Группы (13 Участники) |
До | 1 |
Фора | Без форы |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kenneth Jørgensen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Catalin Marian Tudose | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kjell Olav Flatmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Toni Stokka | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kåre Åsnes | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Hagenes | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ruttikan Litlabø | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikkjal Mikkelsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hans Årbø | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fartein Aamann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jan Åge Sande | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcus Myrås | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristoffer Aas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии