Rezultati
| # | Ime | Mečevi (pobjede/porazi) | Slaganja (pobjede/porazi) | Postotak pobjeda | Poeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  George Mathaios | 7 (6/1) | 99 (64/35) | 65% | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  ToNy KaiNa | 6 (5/1) | 89 (50/39) | 56% | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Tommie Yates | 6 (4/2) | 84 (44/40) | 52% | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Mihalis Mihelis | 6 (4/2) | 88 (51/37) | 58% | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Ilias Mantarakis | 6 (4/2) | 82 (46/36) | 56% | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Nikos Tzouvalas | 4 (2/2) | 58 (28/30) | 48% | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  ΣΤΕΡΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 3 (2/1) | 43 (20/23) | 47% | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΛΜΑΣ | 6 (4/2) | 76 (45/31) | 59% | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  NIKOLAOS KANTIDAKIS | 4 (2/2) | 61 (30/31) | 49% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokaži više | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Thodoris Metaxas | 3 (2/1) | 40 (21/19) | 53% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Pantelis Kastellorios | 4 (2/2) | 57 (28/29) | 49% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Nikolaos Kanellos | 3 (2/1) | 41 (25/16) | 61% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Lampros Karidis | 3 (1/2) | 37 (15/22) | 41% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Sotiris Giatzoglou | 3 (1/2) | 44 (19/25) | 43% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Marios Diakanthos | 4 (2/2) | 51 (30/21) | 59% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Stratos Koufou | 4 (2/2) | 52 (26/26) | 50% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Μανος Πιννικας | 3 (1/2) | 41 (20/21) | 49% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Christos Goulioumis | 3 (1/2) | 41 (21/20) | 51% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Giorgos Patsialidis | 3 (1/2) | 40 (15/25) | 38% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Vasilis Karpathiou | 3 (1/2) | 43 (19/24) | 44% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Xristos Manettas | 2 (1/1) | 29 (17/12) | 59% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  John Hristoforakis | 3 (1/2) | 38 (16/22) | 42% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  ΑΚΗΣ ΛΕΒΑΚΗΣ | 3 (1/2) | 37 (16/21) | 43% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ | 2 (0/2) | 23 (5/18) | 22% | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Dimitris Kammas | 2 (0/2) | 26 (8/18) | 31% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Panagiotis Panieras | 2 (0/2) | 27 (9/18) | 33% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Skevos Karakyriakos | 2 (0/2) | 24 (6/18) | 25% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Agapitos Likopantis | 2 (0/2) | 23 (5/18) | 22% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Takis Tharrenos | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  ΤΕΡΡΥΣ ΣΒΥΝΟΣ | 2 (0/2) | 32 (14/18) | 44% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  John Moisakos | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počinje | 10. velj 2017. 17:00 Do 19. velj 2017. (Lokalno vrijeme) | 
|---|---|
| Rok za prijavu | 10. velj 2017. 17:00 (Lokalno vrijeme) | 
| Kontakt | NIKOLAOS KANTIDAKIS (nkantidakis@yahoo.com, +306955858884) | 
| Rang liste | tour17 | 
| Format | Dvostruka eliminacija (32 Natjectelji) | 
| Do | 9 | 
| Hendikep | Bez hendikepa | 
| Dresscode | |
| Više informacija | |
| 32αδα 9 Ball  1os 200€ + Κυπελο 2os 100€ + Κυπελο 3os 25€ + Κυπελο 3os 25€+ Κυπελο 10€ συμμετοχή 5€ πάγκο Τελικός στα 9 | |
Ždrijeb
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Čekanje
      
      Završio
    


Komentari